Pengukuran | Nilai DO dalam air |
Rentang pengukuran | 0~40.00mg/liter |
Resolusi | 0,01 mg/liter |
Kisaran suhu | -20~60 derajat Celcius |
Jenis sensor | Sensor Sel Galvanik |
Mengukur akurasi | <0,5 mg/liter |
Mode keluaran | Port RS485*1 |
Protokol komunikasi | Kompatibel dengan protokol MODBUS-RTU standar |
Mode komunikasi | RS485 9600,8,1,N (secara default) |
PENGENAL | 1~255 ID Bawaan 01 (0x01) |
Metode pemasangan | Kalibrasi dan parameter pengaturan jarak jauh RS485 |
Mode catu daya | Tegangan 12VDC |
Konsumsi daya | Tegangan 30mA pada 12VDC |

Port komunikasi: RS485
Pengaturan port: 9600, N, 8, 1 (secara default)
Alamat perangkat: 0x01 (secara default)
Spesifikasi protokol: Modbus RTU
Perintah dukungan: 0x03 baca register
0X06 register tulis | 0x10 register tulis berkelanjutan
0x03 membaca data [HEX] |
01 | tanggal 03 | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: |
Alamat | Kode fungsi | Alamat kepala data | Panjang data | Periksa kode |
0x06 menulis data [HEX] |
01 | tanggal 06 | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: |
Alamat | Kode fungsi | Alamat data | Tulis data | Periksa kode |
Keterangan: Kode pemeriksaannya adalah 16CRC dengan byte rendah di depan.
0x10 Data penulisan berkelanjutan [HEX] |
01 | 10 | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: ×××× |
Alamat | Kode fungsi | Alamat data | Nomor registrasi |
Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | Bahasa Indonesia: | |
Nomor byte | Tulis data | Periksa kode | |
Alamat | Nama data | Koefisien sakelar | Status |
angka 0 | Suhu | 0,1 derajat celcius | R |
1 | MELAKUKAN | 0,01 mg/L | R |
2 | Kejenuhan | 0,1%DO | R |
3 | Sensor. titik nol | 0,1% | R |
4 | Sensor. kemiringan | 0,1mV | R |
5 | Sensor. MV | 0,1% | R |
6 | Status sistem. 01 | Formatnya 4*4bit 0xFFFF | R |
7 | Status sistem.02 Alamat perintah pengguna | Formatnya: 4*4bit 0xFFFF | R/W |
Keterangan: Data di setiap alamat adalah integer bertanda 16-bit, panjangnya 2 byte.
Hasil sebenarnya = Data register * koefisien sakelar
Status: R=hanya baca; R/W=baca/tulis