Pengatur PID Kecerdasan Buatan SUP-2300
Characteristics
Tampilan LED empat digit ganda;
8 jenis dimensi tersedia;
Instalasi snap-in standar;
Catu daya: AC/DC100~240V (Frekuensi 50/60Hz) Konsumsi daya ≤5WDC 12~36V Konsumsi daya ≤3W
Tampilan LED empat digit ganda;
8 jenis dimensi tersedia;
Instalasi snap-in standar;
Catu daya: AC/DC100~240V (Frekuensi 50/60Hz) Konsumsi daya ≤5WDC 12~36V Konsumsi daya ≤3W
Produk | Pengatur PID Kecerdasan Buatan |
Model | SUP-2300 |
Dimensi | A.160*80*110mm B.80*160*110mm Sekitar 96*96*110mm Ukuran: 96*48*110mm Ukuran E.48*96*110mm Ukuran F.72*72*110mm Tinggi 48*48*110mm Ukuran K.160*80*110mm Ukuran L.80*160*110mm Ukuran M.96*96*110mm |
Akurasi pengukuran | ±0,2%FS |
Keluaran transmisi | Keluaran analog----4-20mA、1-5v、 0-10mA, 0-5V, 0-20mA, 0-10V |
Keluaran Alarm | ALM----Dengan fungsi alarm batas atas dan bawah, dengan pengaturan perbedaan pengembalian alarm;Kapasitas relai: AC125V/0.5A (kecil) DC24V/0.5A (kecil) (Beban resistif) AC220V/2A (besar) DC24V/2A (besar) (Beban resistif) Catatan: Bila beban melebihi kapasitas kontak relai, mohon jangan langsung membawa beban |
Catu daya | AC/DC100~240V (Frekuensi 50/60Hz) Konsumsi daya ≤5W DC 12~36V Konsumsi daya ≤3W |
Gunakan lingkungan | Suhu pengoperasian (-10~50℃) Tanpa kondensasi, tanpa lapisan es |
Hasil cetak | Antarmuka pencetakan RS232, printer yang cocok dengan mikro dapat mewujudkan fungsi pencetakan manual, pengaturan waktu, dan alarm |
Regulator PID kecerdasan buatan mengadopsi algoritma kecerdasan PID dari para ahli yang canggih, dengan presisi kontrol yang tinggi, tanpa overshoot, dan fungsi fuzzy self-tuning. Output dirancang sebagai arsitektur modular; Anda dapat memperoleh berbagai jenis kontrol dengan mengganti modul fungsi yang berbeda. Anda dapat memilih jenis output kontrol PID sebagai arus, tegangan, relai solid state SSR, pemicu zero-over SCR fase tunggal/tiga, dan sebagainya. Selain itu, ia memiliki dua cara output alarm lainnya, dan output transmisi opsional, atau antarmuka komunikasi MODBUS standar. Instrumen ini dapat menggantikan penguat servo dalam menggerakkan katup (fungsi kontrol posisi katup) secara langsung, fungsi yang diberikan secara eksternal, dan fungsi sakelar tanpa gangguan manual/otomatis.
Dengan berbagai jenis fungsi input, satu instrumen dapat digunakan dengan berbagai sinyal input yang berbeda, sehingga mengurangi jumlah instrumen secara signifikan. Instrumen ini memiliki penerapan yang sangat baik, dan dapat digunakan dengan berbagai jenis sensor, pemancar yang digunakan bersama-sama untuk mencapai pengukuran suhu, tekanan, level cairan, kapasitas, daya, dan kuantitas fisik lainnya, serta dengan berbagai aktuator pada peralatan pemanas listrik dan elektromagnetik, katup listrik, regulasi dan kontrol PID, kontrol alarm, dan fungsi akuisisi data.
Masukan | ||||
Sinyal masukan | Saat ini | Voltase | Perlawanan | Termokopel |
Impedansi Masukan | ≤250Ω | ≥500KΩ | ||
Arus masukan maksimum | 30mA | |||
Tegangan masukan maksimum | <6V | |||
Keluaran | ||||
Sinyal keluaran | Saat ini | Voltase | Menyampaikan | Distribusi atau pengumpan 24V |
Kemampuan beban keluaran | ≤500Ω | ≥250 KΩ (Catatan: Harap ganti modul untuk kapasitas beban yang lebih tinggi) | AC220V/0.6(kecil) DC24V/0.6A(kecil) AC220V/3A(besar) DC24V/3A(besar) Sesuai Keterangan | ≤30mA |
Output penyesuaian | ||||
Kontrol keluaran | Menyampaikan | SCR fase tunggal | SCR fase ganda | Relai padat |
Beban keluaran | AC220V/0.6A (kecil) DC24V/0.6A (kecil) AC220V/3A (besar) DC24V/3A (besar) Sesuai Keterangan | Tegangan AC600V/0,1A | AV600V/3A (Harus diberi tanda jika digerakkan langsung) | Tegangan DC5-24V/30mA |
Parameter komprehensif | ||||
Ketepatan | 0,2%FS±1kata | |||
Pengaturan model | Nilai pengaturan parameter tombol sentuh panel terkunci; menyimpan nilai pengaturan secara permanen | |||
Gaya tampilan | -1999 ~ 9999 nilai yang diukur, nilai yang ditetapkan, tampilan nilai yang diberikan eksternal; tampilan posisi katup 0 ~ 100% tampilan nilai keluaran 0 ~ 100%; tampilan LBD untuk status kerja | |||
Lingkungan kerja | Suhu sekitar: 0 ~ 50 ℃ ; Kelembaban relatif: ≤ 85% RH; Jauh dari gas korosif yang kuat | |||
Catu daya | AC 100 ~ 240V (daya sakelar), (50-60HZ); DC 20 ~ 29V | |||
Kekuatan | ≤5W | |||
Bingkai | Snap-on standar | |||
Komunikasi | Protokol komunikasi MODBUS standar, RS-485, jarak komunikasi hingga 1 km, RS-232, jarak komunikasi hingga 15 meter Catatan: Saat menggunakan fungsi komunikasi, konverter komunikasi harus aktif. |
Catatan: Kapasitas beban keluaran relai instrumen dimensi eksternal D, E adalah AC220V/0.6A, DC24V/0.6A