Barang | Indeks | Nilai |
Sistem | daya kerja | Arus bolak-balik (220±22)V, (50±1)Hz |
Kekuatan | 30W |
Ukuran kabinet | 800mm * 506mm * 180mm (versi standar) |
Berat | sekitar 15kg |
Suhu penyimpanan | 4℃~+50℃ |
Suhu kerja | 4℃~+50℃ / -25℃~+50℃ (modul pemanas antibeku kontrol suhu opsional) |
Kelembaban kerja | ≤95%RH (tanpa kondensasi) |
Aliran masuk | 500-1000 mL/menit |
Tekanan masuk | < 3kg/cm³ |
Antarmuka komunikasi | Protokol komunikasi RS485 Modbus RTU + antarmuka nirkabel |
Kekeruhan | Jangkauan | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU / 0-4000NTU |
Resolusi | 0-1NTU / 0-20NTU / 0-100NTU:0,001NTU 0-4000NTU:0,01NTU |
Batas deteksi bawah | 0,02NTU; 0,1NTU (0-4000NTU) |
Tidak ada penyimpangan | ≤1,5% |
Stabilitas indikasi | ≤1,5% |
Ketepatan | 2% atau ±0,02NTU; 5% atau 0,5NTU (0-4000NTU) |
Kemampuan mengulang | ≤3% |
Waktu respon | T90≤120 detik |
Periode perawatan yang direkomendasikan | 3-12 bulan (tergantung kualitas air di lokasi) |
Sisa klorin/klorin dioksida | Jangkauan | 0-5mg/L / 0-20mg/L |
Resolusi | 0,01 mg/L |
Batas deteksi bawah | 0,05 mg/L |
Ketepatan | ±0,05mg/L atau ±5% (kesalahan perbandingan DPD ±10%) |
Waktu respon | ≤120 detik |
Periode perawatan yang direkomendasikan | 1-3 bulan atau kalibrasi mingguan, 3-6 bulan untuk mengganti bahan habis pakai |
PH/ORP (opsional) | Jangkauan | 0-14 pH, ±2000mV (ORP) |
Resolusi | 0,01 pH, ±1 mV (ORP) |
Ketepatan | ±0,1 pH, ±20 mV (ORP) atau ±2% |
Kemampuan mengulang | ±0,1 pH, ±10 mV (ORP) |
Waktu respon | ≤60 detik |
Periode perawatan yang direkomendasikan | 1-3 bulan |
Suhu | Jangkauan | 0℃ - 50℃ |
Resolusi | 0,1℃ |
Ketepatan | ±0,5℃ |
Kemampuan mengulang | ≤0,5℃ |
Waktu respon | ≤25 detik |
Periode perawatan yang direkomendasikan | 12 bulan |
Konduktivitas (Opsional) | Jangkauan | 0-2000uS/cm |
Ketepatan | ±1,5%FS |
Kemampuan mengulang | ≤0,5%FS |
Waktu respon | ≤30 detik |
Periode perawatan yang direkomendasikan | 3-6 bulan |
Oksigen terlarut (Opsional) | Jangkauan | 0-20mg/L |
Ketepatan | ±0,3mg/L |
Kemampuan mengulang | ≤±1,5% |
Waktu respon | ≤30 detik |
Periode perawatan yang direkomendasikan | 1-3 bulan |
Pelabuhan ekspansi | Jenis port | RS485, 4-20mA |
Penganalisis Multiparameter dapat digunakan secara luas di instalasi penyediaan air di perkotaan maupun pedesaan, jaringan pipa air ledeng, penyediaan air sekunder air ledeng, keran pengguna, kolam renang dalam ruangan, Pemantauan daring kualitas air seperti peralatan pemurnian air skala besar dan air minum langsung merupakan peralatan analisis daring yang sangat diperlukan di bidang pengendalian proses produksi instalasi air, pemeliharaan dan pengelolaan air, serta pengawasan sanitasi.
