Produk | Pemancar Tekanan Diferensial |
Model | SUP-2051LT |
Rentang pengukuran | -100kPa··· 0~0,1kPa··· 3MPa |
Resolusi indikasi | ±0,075%; ±0,01% |
Suhu sekitar | -40 ~ 85 ℃ (tipe suhu ultra tinggi hingga 600℃) |
Suhu sedang | -40~100℃ |
Suhu penyimpanan | -50~85℃ |
Sinyal keluaran | Output analog 4-20mA / dengan komunikasi HART |
Perlindungan cangkang | Tingkat IP67 |
Bahan diafragma | Baja tahan karat 316L, Hastelloy C, mendukung kustom lainnya |
Cangkang produk | Paduan aluminium, penampilan lapisan epoksi |
Berat | 3,3 kg |
Daftar Referensi Hubungan antara Kode Span dan Span
Kode Rentang | Min. Rentang | Rentang Maks. | Tekanan Kerja Terukur (Maks.) |
B | 1kPa | 6kPa | Tekanan terukur dari flens level |
C | 4kPa | 40kPa |
D | 25kPa | 250kPa |
F | 200kPa | 3 MPa (3,5 juta kaki kubik) |
Daftar Referensi Hubungan antara Flange Level dan Rentang Minimum
Flensa Tingkat | Diameter Normal | Min. Rentang |
Tipe Datar | Ukuran DN50/2'' | 4kPa |
Ukuran DN80/2'' | 2kPa |
Ukuran DN100/4'' | 2kPa |
Sisipkan Jenis | Ukuran DN50/2'' | 6kPa |
Ukuran DN80/3'' | 2kPa |
Ukuran DN100/4'' | 2kPa |
Cocok untuk mengukur media fluida seperti suhu ultra tinggi 600℃, viskositas tinggi, korosif, mudah presipitasi, dll.
Rentang pengukuran (Tanpa Pergeseran): 0-6kPa~3MPa
Cairan pengisi: minyak silikon, minyak sayur
Diafragma: SS316L, Hastelloy C, Tantalum, SS316L berlapis emas, SS316L berlapis PTFE, SS316L berlapis PDA, SS316L berlapis FEP